Letenky
Doletět levně, dojít daleko
Trek nezačíná na parkovišti, ale u rezervace. Tohle jsou pravidla, podle kterých kupujeme letenky na dálkové trasy.
Kupuj letenku až podle termínu trasy
Nejdřív si urči reálné okno (počasí, průsmyky, tvoje tempo) a teprve pak hledej let. Posun o dva tři dny umí ušetřit víc než jakýkoli trik s vyhledávačem.
Leť do jiného města, než končíš
Většina tras má jiný start a cíl. Hledej multi-city – u GR10 nebo GR20 je to často levnější než návrat na stejné letiště.
Trekové hole do odbavených
Hole i nůž musí do zavazadla v podpalubí. Batoh 60 l se do kabiny nevejde – počítej s příplatkem 600–1 200 Kč.
Nejlevnější termíny = okraje sezóny
Druhá polovina září v Alpách a začátek června: nižší ceny letenek i chat, méně lidí, stále schůdné průsmyky.
Plynový kartuš nekupuj doma
Do letadla nesmí. Naplánuj nákup v prvním městě u trasy – v Chamonix, Cortině i Landmannalaugar je běžně k dostání.
Kupuješ letenku? Zkontroluj rovnou chaty
Než letenku potvrdíš, mrkni na obsazenost chat na trase. Rifugia na Alta Via i chaty na GR20 bývají plné už na jaře — ať neprohloupíš a nekoupíš let na termín, kde nebude kde spát.
Letiště podle trasy
| Trasa | Letiště | Kód | Rozmezí ceny (jednosměrně) |
|---|---|---|---|
| GR20Francie | Bastia / Calvi | BIA | 2 400 – 5 300 Kč |
| Alta Via 1Itálie | Benátky / Innsbruck | VCE | 1 200 – 2 600 Kč |
| Alta Via 2Itálie | Benátky / Verona | VRN | 1 100 – 2 400 Kč |
| GR10Francie | Biarritz / Toulouse | BIQ | 1 800 – 4 000 Kč |
| Tour du Mont BlancFR / IT / CH | Ženeva | GVA | 1 600 – 3 500 Kč |
| LaugavegurIsland | Keflavík | KEF | 3 200 – 7 000 Kč |
| Torres del Paine – O CircuitChile | Punta Arenas | PUQ | 18 000 – 39 600 Kč |
| Kumano Kodo – NakahechiJaponsko | Ósaka Kansai | KIX | 14 000 – 30 800 Kč |
| Fisherman's Trail (Rota Vicentina)Portugalsko | Lisabon / Faro | LIS | 1 300 – 2 900 Kč |
| Historical WayPortugalsko | Lisabon | LIS | 1 300 – 2 900 Kč |
| GR11 – Senda PirenaicaŠpanělsko | Bilbao / Barcelona | BIO | 1 400 – 3 100 Kč |
| GR5 – Traversée des AlpesFrancie | Ženeva / Nice | NCE | 1 500 – 3 300 Kč |
| GR221 – Ruta de Pedra en SecŠpanělsko | Palma de Mallorca | PMI | 900 – 2 000 Kč |
| GR131 – Ruta del BastónŠpanělsko | La Palma | SPC | 2 600 – 5 700 Kč |
| GR34 – Sentier des DouaniersFrancie | Nantes / Rennes | NTE | 1 400 – 3 100 Kč |
| Annapurna CircuitNepál | Káthmándú | KTM | 16 000 – 35 200 Kč |
| Everest Base CampNepál | Káthmándú | KTM | 16 000 – 35 200 Kč |
| Manaslu CircuitNepál | Káthmándú | KTM | 16 000 – 35 200 Kč |
| Langtang ValleyNepál | Káthmándú | KTM | 16 000 – 35 200 Kč |
| West Highland WaySkotsko | Edinburgh / Glasgow | EDI | 900 – 2 000 Kč |
| Kungsleden (Královská stezka)Švédsko | Kiruna | KRN | 3 500 – 7 700 Kč |
| Alpe Adria TrailAT / SI / IT | Klagenfurt / Terst | TRS | 1 200 – 2 600 Kč |
| Slovinská horská transverzála (Juliana)Slovinsko | Lublaň | LJU | 1 500 – 3 300 Kč |
| Lycian WayTurecko | Dalaman / Antalya | AYT | 1 700 – 3 700 Kč |
| Svaneti Trek (Mestia – Ushguli)Gruzie | Kutaisi | KUT | 1 500 – 3 300 Kč |
| Walker's Haute RouteCH / FR | Ženeva | GVA | 1 600 – 3 500 Kč |
| Camino PrimitivoŠpanělsko | Santiago de Compostela | SCQ | 1 900 – 4 200 Kč |
| Madeirské levady a Pico RuivoPortugalsko | Funchal | FNC | 2 100 – 4 600 Kč |
| Lofoty – hřebeny a plážeNorsko | Evenes / Bodø | EVE | 2 800 – 6 200 Kč |
| John Muir TrailUSA | San Francisco | SFO | 15 000 – 33 000 Kč |
| Tongariro a severní Te AraroaNový Zéland | Auckland | AKL | 28 000 – 61 600 Kč |
| Pacific Crest TrailUSA | Los Angeles / San Diego | LAX | 18 000 – 39 600 Kč |
Rozmezí je orientační odhad z Prahy: spodní hranice odpovídá akční ceně mimo špičku, horní běžné ceně v hlavní sezóně. Neaktualizuje se denně — živé ceny najdeš níže v sekci Akční letenky.
Kde hledat
Akční letenky — aktualizováno automaticky
Každý den prohledáváme ceny z Prahy ke všem trailům a tipům v databázi a automaticky vytahujeme ta nejvýhodnější spojení (naposledy 13. 8. 2026).
Praha → Benátky
VCE600 CZK
zpáteční od 1 783 CZK
Alta Via 1 i 2 a bus do Cortiny za pár eur.
Výhodná cenaGR5 – Traversée des Alpes
NCE668 CZK
zpáteční od 2 684 CZK
Alpy · 650 km
Výhodná cenaTour du Mont Blanc
GVA786 CZK
zpáteční od 1 815 CZK
Alpy · 170 km
Výhodná cenaGR11 – Senda Pirenaica
BIO841 CZK
zpáteční od 3 060 CZK
Pyreneje · 840 km
Výhodná cenaMallorca mimo sezónu: GR221 za cenu vlaku
PMI1 067 CZK
zpáteční od 2 226 CZK
Praha → PMI · Španělsko
Výhodná cenaSlovinská horská transverzála (Juliana)
LJU1 236 CZK
zpáteční od 5 690 CZK
Julské Alpy · 270 km
Výhodná cenaGruzie: Kavkaz za pětinovou cenu Alp
KUT1 294 CZK
zpáteční od 3 458 CZK
Praha → KUT · Gruzie
Výhodná cenaLycian Way
AYT1 568 CZK
zpáteční od 3 479 CZK
Středozemní pobřeží · 540 km
Výhodná cenaNěkteré odkazy jsou partnerské. Když přes ně nakoupíš, cena se ti nezmění a nám přispěje na provoz.
Doprava bez letadla po Česku
Tuzemská Stezka Českem se dá jít po úsecích a vracet se vlakem nebo autobusem.
Bez letadla — vlakem a autobusem
Skoro každá etapa české hřebenovky končí u zastávky – jízdenku kup přes ČD nebo IDOS.
od 150 Kč · 1–5 h · otevřít jízdní řád →
Levná varianta na přesun mezi vzdálenými úseky (Praha – Ostrava, Praha – Cheb).
od 200 Kč · 2–5 h · otevřít Flixbus →
Ceny jsou orientační, jednosměrné a při nákupu s předstihem.